came spa came spa
avvolgimenti

Avvolgimenti

Tipologie avvolgimenti

 

Avvolgimenti

Tipologie di avvolgimenti
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
64 38 24 2 TRIFASE
64 38 24 4 BIFASE
64 38 24 4 TRIFASE
68 38 24 4 BIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
73 38 12 2 TRIF(S)
73 38 24 2 BIFASE
73 38 24 2 MONOFASE
73 38 24 2 TRIFASE
73 38 24 2 TRIFASE
73 38 24 4 BIFASE
73 38 24 4 TRIFASE
73 38 24 4 TRIFASE
73 38 24 4 TRIFASE
73 38 24 6 BIFASE
73 38 24 8 BIFASE
78 43 24 4 BIFASE
78 43 24 6 BIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
80 40 12 2 BIFASE
80 40 12 2 BIFASE
80 40 12 2 MONOFASE
80 40 12 2 MONOFASE
80 40 12 2 TRIF(S)
80 40 12 2 TRIF(S)
80 40 12 2 TRIFASE
80 40 12 2 TRIFASE
80 40 24 2 BIFASE
80 45 24 2 BIFASE
80 45 24 2 MONOFASE
80 45 24 4 BIFASE
80 45 24 4 BIFASE
80 45 24 4 MONOFASE
80 45 24 4 MONOFASE
80 45 24 4 TRIFASE
80 45 24 4 TRIFASE
80 45 24 6 BIFASE
80 45 24 6 BIFASE
80 45 24 8 TRIFASE
80 45 24 8 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
90 45 24 2 TRIFASE
90 47 24 2 BIFASE
90 47 24 2 BIFASE
90 47 24 2 MONOFASE
90 47 24 2 MONOFASE
90 47 24 2 TRIFASE
90 47 24 2 TRIFASE
90 47 24 2 TRIFASE
90 47 24 2/4 MON(2AW)
90 47 24 4 BIFASE
90 47 24 4 MONOFASE
90 47 24 4 TRIFASE
90 50 18 2 MONOFASE
90 50 18 2 MONOFASE
90 50 18 2 TRIFASE
90 50 18 2 TRIFASE
90 50 24 2 MONOFASE
90 50 24 2 TRIFASE
90 50 24 2/4 TRIFASE
90 50 24 4 BIFASE
90 50 24 4 MONOFASE
90 50 24 4 MONOFASE
90 50 24 4 TRIFASE
90 50 24 4 TRIFASE
90 50 24 6 BIFASE
90 50 24 6 BIFASE
90 50 24 6 MONOFASE
90 50 24 6 TRIFASE
90 50 24 6 TRIFASE
90 50 24 8 TRIFASE
90 52 24 6 TRIFASE
90 55 36 6 TRIFASE
92 50 24 2 BIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
106,5 55 24 2 MONOFASE
106,5 55 24 2 TRIFASE
106,5 62 24 4 MONOFASE
106,5 62 24 4 TRIFASE
106,5 62 24 6 TRIFASE
106,5 62 24 8 TRIFASE
107 55 24 2 MONOFASE
107 55 24 2 MONOFASE
107 55 24 2 TRIFASE
107 55 24 2 TRIFASE
107 62 24 2 MONOFASE
107 62 24 4 MONOFASE
107 62 24 4 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
110 55 24 2 BIFASE
110 55 24 2 BIFASE
110 55 24 2 MONOFASE
110 55 24 2 MONOFASE
110 55 24 2 MONOFASE
110 55 24 2 TRIFASE
110 55 24 2 TRIFASE
110 55 24 4 TRIFASE
110 55 24 4 TRIFASE
110 58 24 2 MONOFASE
110 58 24 2 TRIFASE
110 62 24 2 BIFASE
110 62 24 4 BIFASE
110 62 24 4 MONOFASE
110 62 24 4 MONOFASE
110 62 24 4 TRIFASE
110 62 24 6 BIFASE
110 62 24 6 MONOFASE
110 62 24 6 TRIFASE
110 65 36 6 TRIFASE
110 66 24 2/4 TRIFASE
110 66 24 2/4 TRIFASE
110 66 24 4 BIFASE
110 66 24 4 BIFASE
110 66 24 4 MONOFASE
110 66 24 4 MONOFASE
110 66 24 4 TRIFASE
110 66 24 4 TRIFASE
110 66 24 4/8 TRIFASE
110 66 24 6 BIFASE
110 66 24 6 BIFASE
110 66 24 6 MONOFASE
110 66 24 6 TRIFASE
110 66 24 8 TRIFASE
110 70 36 6 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
120 62 24 2 MONOFASE
120 62 24 2 TRIFASE
120 62 24 2/4 TRIFASE
120 70 24 4 BIFASE
120 70 24 4 MONOFASE
120 70 24 4 TRIFASE
120 70 24 4 TRIFASE
120 70 36 4 TRIFASE
125 65 24 2 BIFASE
125 65 24 2 MONOFASE
125 65 24 2 MONOFASE
125 65 24 2 TRIFASE
125 65 24 2 TRIFASE
125 65 24 2 TRIFASE
125 65 24 2/4 BIF/BIF
125 65 24 2/4 MON/MON
125 65 24 2/4 TRIFASE
125 65 24 2/8 TRIFASE
125 65 24 4 TRIFASE
125 70 24 2/4 TRIFASE
125 70 24 2/4 TRIFASE
125 70 24 4 MONOFASE
125 70 24 4 TRIFASE
125 71 24 2 MONOFASE
125 71 24 2 TRIFASE
125 80 24 4 BIFASE
125 80 24 4 MONOFASE
125 80 24 4 TRIFASE
125 80 24 6 TRIFASE
125 80 24 8 MONOFASE
125 80 36 12 TRIFASE
125 80 36 2/4 TRIFASE
125 80 36 2/4 TRIFASE
125 80 36 2/4 TRIFASE
125 80 36 2/6 TRIFASE
125 80 36 4 BIFASE
125 80 36 4 MONOF(S)
125 80 36 4 MONOF(S)
125 80 36 4 MONOFASE
125 80 36 4 MONOFASE
125 80 36 4 TRIFASE
125 80 36 4 TRIFASE
125 80 36 4/8 TRIFASE
125 80 36 6 BIFASE
125 80 36 6 MONOFASE
125 80 36 6 MONOFASE
125 80 36 6 TRIFASE
125 80 36 6 TRIFASE
125 80 36 8 TRIFASE
125 80 36 8 TRIFASE
127 70 24 2 MONOFASE
127 70 24 4 TRIFASE
128 67 24 2 MONOFASE
128 67 24 2 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
130 80 24 4 MONOFASE
130 80 24 4 TRIFASE
135 70 24 2 BIFASE
135 70 24 2 MONO(CB)
135 70 24 2 MONOFASE
135 70 24 2 MONOFASE
135 70 24 2 TRIFASE
135 70 24 2 TRIFASE
135 70 24 2/4 BIF/BIF
135 70 24 2/4 MON/BIF
135 70 24 2/4 MON/MON
135 70 24 2/4 TRIFASE
135 70 24 2/4 TRIFASE
135 70 24 4 TRIFASE
135 80 32 4 BIFASE
135 80 32 4 MONOFASE
135 80 36 12 TRIFASE
135 80 36 2 TRIFASE
135 80 36 2/4 TRIFASE
135 80 36 2/4 TRIFASE
135 80 36 2/4 TRIFASE
135 80 36 2/6 TRIFASE
135 80 36 4 BIFASE
135 80 36 4 MONOF(S)
135 80 36 4 MONOF(S)
135 80 36 4 MONOFASE
135 80 36 4 MONOFASE
135 80 36 4 TRIFASE
135 80 36 4 TRIFASE
135 80 36 4/6 TRIFASE
135 80 36 4/8 TRIFASE
135 80 36 4/8 TRIFASE
135 80 36 6 MONOFASE
135 80 36 6 MONOFASE
135 80 36 6 TRIFASE
135 80 36 6 TRIFASE
135 80 36 8 TRIFASE
135 80 36 8 TRIFASE
135 90 36 6 MONOFASE
135 90 36 6 TRIFASE
135 90 36 8 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
140 80 36 4 MONOFASE
140 80 36 4 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
150 76 24 2 TRIFASE
150 80 24 2 MONOFASE
150 80 24 2 TRIFASE
150 90 32 4 MONOF(S)
150 90 36 12 TRIF(CB)
150 90 36 4 MONOF(S)
150 90 36 4 MONOFASE
150 90 36 4 TRIFASE
150 90 36 6 MONOFASE
150 90 36 6 TRIF(CB)
150 90 36 6 TRIFASE
150 103 36 6 TRIFASE
150 103 36 8 TRIFASE
152 80 24 2 MONOFASE
152 80 24 2 TRIFASE
152 80 24 2/4 TRIFASE
152 90 36 12 TRIFASE
152 90 36 2/4 TRIFASE
152 90 36 4 MONOF(S)
152 90 36 4 MONOFASE
152 90 36 4 TRIFASE
152 90 36 468 TRIFASE
152 90 36 6 MONOFASE
152 90 36 6 TRIFASE
152 90 36 8 TRIFASE
152 100 36 4 TRIFASE
152 100 36 6 TRIFASE
152 103 36 6 MONOFASE
152 103 36 6 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
170 90 24 2 TRIFASE
170 103 36 4 MONOFASE
170 103 36 4 TRIFASE
173 90 24 2 MONOFASE
173 90 24 2 TRIFASE
173 90 36 2 MONOFASE
173 90 36 2 TRIFASE
173 103 36 2/4 TRIFASE
173 103 36 2/6 TRIFASE
173 103 36 212 TRIFASE
173 103 36 4 MONOF(S)
173 103 36 4 MONOFASE
173 103 36 4 TRIFASE
173 103 36 4/8 TRIFASE
173 103 36 6 TRIFASE
173 103 36 8 TRIFASE
173 103 36 8 TRIFASE
173 115 36 6 TRIFASE
173 115 36 6/8 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
180 110 36 4 TRIFASE
200 110 36 2 TRIFASE
200 110 36 2 TRIFASE
200 125 36 2/6 TRIFASE
200 125 36 4 MONOFASE
200 125 36 4 TRIFASE
200 125 36 4 TRIFASE
200 125 36 6 TRIFASE
200 125 36 6 TRIFASE
200 125 36 8 TRIFASE
Diametro esterno Diametro interno Numero Cave Poli Tipo Avvolgimento
240 135 36 2 TRIFASE
240 150 36 4 TRIFASE
240 150 36 6 TRIFASE
270 150 36 2 TRIFASE

 

 

 

Scarica il file in formato .xls
 
© 2008 Came Spa
Sito web by Bang Studio
Came Spa - Via Bauci, 24 fraz. Molino 36070 Altissimo (Vicenza) Italy - Tel. 0444 488282 Fax 0444 487109