came spa came spa
avvolgimenti

Bobinados

Tipos de bobinados

 

Bobinados

Tipos de bobinados
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
64 38 24 2 TRIFÁSICO
64 38 24 4 BIFÁSICO
64 38 24 4 TRIFÁSICO
68 38 24 4 BIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
73 38 12 2 TRIF(S)
73 38 24 2 BIFÁSICO
73 38 24 2 MONOFÁSICO
73 38 24 2 TRIFÁSICO
73 38 24 2 TRIFÁSICO
73 38 24 4 BIFÁSICO
73 38 24 4 TRIFÁSICO
73 38 24 4 TRIFÁSICO
73 38 24 4 TRIFÁSICO
73 38 24 6 BIFÁSICO
73 38 24 8 BIFÁSICO
78 43 24 4 BIFÁSICO
78 43 24 6 BIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
80 40 12 2 BIFÁSICO
80 40 12 2 BIFÁSICO
80 40 12 2 MONOFÁSICO
80 40 12 2 MONOFÁSICO
80 40 12 2 TRIF(S)
80 40 12 2 TRIF(S)
80 40 12 2 TRIFÁSICO
80 40 12 2 TRIFÁSICO
80 40 24 2 BIFÁSICO
80 45 24 2 BIFÁSICO
80 45 24 2 MONOFÁSICO
80 45 24 4 BIFÁSICO
80 45 24 4 BIFÁSICO
80 45 24 4 MONOFÁSICO
80 45 24 4 MONOFÁSICO
80 45 24 4 TRIFÁSICO
80 45 24 4 TRIFÁSICO
80 45 24 6 BIFÁSICO
80 45 24 6 BIFÁSICO
80 45 24 8 TRIFÁSICO
80 45 24 8 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
90 45 24 2 TRIFÁSICO
90 47 24 2 BIFÁSICO
90 47 24 2 BIFÁSICO
90 47 24 2 MONOFÁSICO
90 47 24 2 MONOFÁSICO
90 47 24 2 TRIFÁSICO
90 47 24 2 TRIFÁSICO
90 47 24 2 TRIFÁSICO
90 47 24 2/4 MON(2AW)
90 47 24 4 BIFÁSICO
90 47 24 4 MONOFÁSICO
90 47 24 4 TRIFÁSICO
90 50 18 2 MONOFÁSICO
90 50 18 2 MONOFÁSICO
90 50 18 2 TRIFÁSICO
90 50 18 2 TRIFÁSICO
90 50 24 2 MONOFÁSICO
90 50 24 2 TRIFÁSICO
90 50 24 2/4 TRIFÁSICO
90 50 24 4 BIFÁSICO
90 50 24 4 MONOFÁSICO
90 50 24 4 MONOFÁSICO
90 50 24 4 TRIFÁSICO
90 50 24 4 TRIFÁSICO
90 50 24 6 BIFÁSICO
90 50 24 6 BIFÁSICO
90 50 24 6 MONOFÁSICO
90 50 24 6 TRIFÁSICO
90 50 24 6 TRIFÁSICO
90 50 24 8 TRIFÁSICO
90 52 24 6 TRIFÁSICO
90 55 36 6 TRIFÁSICO
92 50 24 2 BIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
106,5 55 24 2 MONOFÁSICO
106,5 55 24 2 TRIFÁSICO
106,5 62 24 4 MONOFÁSICO
106,5 62 24 4 TRIFÁSICO
106,5 62 24 6 TRIFÁSICO
106,5 62 24 8 TRIFÁSICO
107 55 24 2 MONOFÁSICO
107 55 24 2 MONOFÁSICO
107 55 24 2 TRIFÁSICO
107 55 24 2 TRIFÁSICO
107 62 24 2 MONOFÁSICO
107 62 24 4 MONOFÁSICO
107 62 24 4 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
110 55 24 2 BIFÁSICO
110 55 24 2 BIFÁSICO
110 55 24 2 MONOFÁSICO
110 55 24 2 MONOFÁSICO
110 55 24 2 MONOFÁSICO
110 55 24 2 TRIFÁSICO
110 55 24 2 TRIFÁSICO
110 55 24 4 TRIFÁSICO
110 55 24 4 TRIFÁSICO
110 58 24 2 MONOFÁSICO
110 58 24 2 TRIFÁSICO
110 62 24 2 BIFÁSICO
110 62 24 4 BIFÁSICO
110 62 24 4 MONOFÁSICO
110 62 24 4 MONOFÁSICO
110 62 24 4 TRIFÁSICO
110 62 24 6 BIFÁSICO
110 62 24 6 MONOFÁSICO
110 62 24 6 TRIFÁSICO
110 65 36 6 TRIFÁSICO
110 66 24 2/4 TRIFÁSICO
110 66 24 2/4 TRIFÁSICO
110 66 24 4 BIFÁSICO
110 66 24 4 BIFÁSICO
110 66 24 4 MONOFÁSICO
110 66 24 4 MONOFÁSICO
110 66 24 4 TRIFÁSICO
110 66 24 4 TRIFÁSICO
110 66 24 4/8 TRIFÁSICO
110 66 24 6 BIFÁSICO
110 66 24 6 BIFÁSICO
110 66 24 6 MONOFÁSICO
110 66 24 6 TRIFÁSICO
110 66 24 8 TRIFÁSICO
110 70 36 6 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
120 62 24 2 MONOFÁSICO
120 62 24 2 TRIFÁSICO
120 62 24 2/4 TRIFÁSICO
120 70 24 4 BIFÁSICO
120 70 24 4 MONOFÁSICO
120 70 24 4 TRIFÁSICO
120 70 24 4 TRIFÁSICO
120 70 36 4 TRIFÁSICO
125 65 24 2 BIFÁSICO
125 65 24 2 MONOFÁSICO
125 65 24 2 MONOFÁSICO
125 65 24 2 TRIFÁSICO
125 65 24 2 TRIFÁSICO
125 65 24 2 TRIFÁSICO
125 65 24 2/4 BIF/BIF
125 65 24 2/4 MON/MON
125 65 24 2/4 TRIFÁSICO
125 65 24 2/8 TRIFÁSICO
125 65 24 4 TRIFÁSICO
125 70 24 2/4 TRIFÁSICO
125 70 24 2/4 TRIFÁSICO
125 70 24 4 MONOFÁSICO
125 70 24 4 TRIFÁSICO
125 71 24 2 MONOFÁSICO
125 71 24 2 TRIFÁSICO
125 80 24 4 BIFÁSICO
125 80 24 4 MONOFÁSICO
125 80 24 4 TRIFÁSICO
125 80 24 6 TRIFÁSICO
125 80 24 8 MONOFÁSICO
125 80 36 12 TRIFÁSICO
125 80 36 2/4 TRIFÁSICO
125 80 36 2/4 TRIFÁSICO
125 80 36 2/4 TRIFÁSICO
125 80 36 2/6 TRIFÁSICO
125 80 36 4 BIFÁSICO
125 80 36 4 MONOF(S)
125 80 36 4 MONOF(S)
125 80 36 4 MONOFÁSICO
125 80 36 4 MONOFÁSICO
125 80 36 4 TRIFÁSICO
125 80 36 4 TRIFÁSICO
125 80 36 4/8 TRIFÁSICO
125 80 36 6 BIFÁSICO
125 80 36 6 MONOFASE
125 80 36 6 MONOFÁSICO
125 80 36 6 TRIFÁSICO
125 80 36 6 TRIFÁSICO
125 80 36 8 TRIFÁSICO
125 80 36 8 TRIFÁSICO
127 70 24 2 MONOFÁSICO
127 70 24 4 TRIFÁSICO
128 67 24 2 MONOFÁSICO
128 67 24 2 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
130 80 24 4 MONOFÁSICO
130 80 24 4 TRIFÁSICO
135 70 24 2 BIFÁSICO
135 70 24 2 MONO(CB)
135 70 24 2 MONOFÁSICO
135 70 24 2 MONOFÁSICO
135 70 24 2 TRIFÁSICO
135 70 24 2 TRIFÁSICO
135 70 24 2/4 BIF/BIF
135 70 24 2/4 MON/BIF
135 70 24 2/4 MON/MON
135 70 24 2/4 TRIFÁSICO
135 70 24 2/4 TRIFÁSICO
135 70 24 4 TRIFÁSICO
135 80 32 4 BIFÁSICO
135 80 32 4 MONOFÁSICO
135 80 36 12 TRIFÁSICO
135 80 36 2 TRIFÁSICO
135 80 36 2/4 TRIFÁSICO
135 80 36 2/4 TRIFÁSICO
135 80 36 2/4 TRIFÁSICO
135 80 36 2/6 TRIFÁSICO
135 80 36 4 BIFÁSICO
135 80 36 4 MONOF(S)
135 80 36 4 MONOF(S)
135 80 36 4 MONOFÁSICO
135 80 36 4 MONOFÁSICO
135 80 36 4 TRIFÁSICO
135 80 36 4 TRIFÁSICO
135 80 36 4/6 TRIFÁSICO
135 80 36 4/8 TRIFÁSICO
135 80 36 4/8 TRIFÁSICO
135 80 36 6 MONOFÁSICO
135 80 36 6 MONOFÁSICO
135 80 36 6 TRIFÁSICO
135 80 36 6 TRIFÁSICO
135 80 36 8 TRIFÁSICO
135 80 36 8 TRIFÁSICO
135 90 36 6 MONOFÁSICO
135 90 36 6 TRIFÁSICO
135 90 36 8 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
140 80 36 4 MONOFÁSICO
140 80 36 4 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
150 76 24 2 TRIFÁSICO
150 80 24 2 MONOFÁSICO
150 80 24 2 TRIFÁSICO
150 90 32 4 MONOF(S)
150 90 36 12 TRIF(CB)
150 90 36 4 MONOF(S)
150 90 36 4 MONOFÁSICO
150 90 36 4 TRIFÁSICO
150 90 36 6 MONOFÁSICO
150 90 36 6 TRIF(CB)
150 90 36 6 TRIFÁSICO
150 103 36 6 TRIFÁSICO
150 103 36 8 TRIFÁSICO
152 80 24 2 MONOFÁSICO
152 80 24 2 TRIFÁSICO
152 80 24 2/4 TRIFÁSICO
152 90 36 12 TRIFÁSICO
152 90 36 2/4 TRIFÁSICO
152 90 36 4 MONOF(S)
152 90 36 4 MONOFÁSICO
152 90 36 4 TRIFÁSICO
152 90 36 468 TRIFÁSICO
152 90 36 6 MONOFÁSICO
152 90 36 6 TRIFÁSICO
152 90 36 8 TRIFÁSICO
152 100 36 4 TRIFÁSICO
152 100 36 6 TRIFÁSICO
152 103 36 6 MONOFÁSICO
152 103 36 6 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
170 90 24 2 TRIFÁSICO
170 103 36 4 MONOFÁSICO
170 103 36 4 TRIFÁSICO
173 90 24 2 MONOFÁSICO
173 90 24 2 TRIFÁSICO
173 90 36 2 MONOFÁSICO
173 90 36 2 TRIFÁSICO
173 103 36 2/4 TRIFÁSICO
173 103 36 2/6 TRIFÁSICO
173 103 36 212 TRIFÁSICO
173 103 36 4 MONOF(S)
173 103 36 4 MONOFÁSICO
173 103 36 4 TRIFÁSICO
173 103 36 4/8 TRIFÁSICO
173 103 36 6 TRIFÁSICO
173 103 36 8 TRIFÁSICO
173 103 36 8 TRIFÁSICO
173 115 36 6 TRIFÁSICO
173 115 36 6/8 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
180 110 36 4 TRIFÁSICO
200 110 36 2 TRIFÁSICO
200 110 36 2 TRIFÁSICO
200 125 36 2/6 TRIFÁSICO
200 125 36 4 MONOFÁSICO
200 125 36 4 TRIFÁSICO
200 125 36 4 TRIFÁSICO
200 125 36 6 TRIFÁSICO
200 125 36 6 TRIFÁSICO
200 125 36 8 TRIFÁSICO
Diámetro externo Diámetro interno Número Ranuras Polos Tipo Bobinado
240 135 36 2 TRIFÁSICO
240 150 36 4 TRIFÁSICO
240 150 36 6 TRIFÁSICO
270 150 36 2 TRIFÁSICO

 

 

 

Descarga el archivo en formato excel
 
© 2008 Came Spa
Web site by Bang Studio
Came Spa - Via Bauci, 24 fraz. Molino 36070 Altissimo (Vicenza) Italy - Tel. 0444 488282 Fax 0444 487109