came spa came spa
avvolgimenti

Wicklungen

Wicklungstypen

 

Wicklungen

Wicklungstypen
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
64 38 24 2 DREIPHASIG
64 38 24 4 ZWEIPHASIG
64 38 24 4 DREIPHASIG
68 38 24 4 ZWEIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
73 38 12 2 DREIPHASIG(S)
73 38 24 2 ZWEIPHASIG
73 38 24 2 EINPHASIG
73 38 24 2 DREIPHASIG
73 38 24 2 DREIPHASIG
73 38 24 4 ZWEIPHASIG
73 38 24 4 DREIPHASIG
73 38 24 4 DREIPHASIG
73 38 24 4 DREIPHASIG
73 38 24 6 ZWEIPHASIG
73 38 24 8 ZWEIPHASIG
78 43 24 4 ZWEIPHASIG
78 43 24 6 ZWEIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
80 40 12 2 ZWEIPHASIG
80 40 12 2 ZWEIPHASIG
80 40 12 2 EINPHASIG
80 40 12 2 EINPHASIG
80 40 12 2 DREIPHASIG(S)
80 40 12 2 DREIPHASIG(S)
80 40 12 2 DREIPHASIG
80 40 12 2 DREIPHASIG
80 40 24 2 ZWEIPHASIG
80 45 24 2 ZWEIPHASIG
80 45 24 2 EINPHASIG
80 45 24 4 ZWEIPHASIG
80 45 24 4 ZWEIPHASIG
80 45 24 4 EINPHASIG
80 45 24 4 EINPHASIG
80 45 24 4 DREIPHASIG
80 45 24 4 DREIPHASIG
80 45 24 6 ZWEIPHASIG
80 45 24 6 ZWEIPHASIG
80 45 24 8 DREIPHASIG
80 45 24 8 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
90 45 24 2 DREIPHASIG
90 47 24 2 ZWEIPHASIG
90 47 24 2 ZWEIPHASIG
90 47 24 2 EINPHASIG
90 47 24 2 EINPHASIG
90 47 24 2 DREIPHASIG
90 47 24 2 DREIPHASIG
90 47 24 2 DREIPHASIG
90 47 24 2/4 EINPHASIG(2AW)
90 47 24 4 ZWEIPHASIG
90 47 24 4 EINPHASIG
90 47 24 4 DREIPHASIG
90 50 18 2 EINPHASIG
90 50 18 2 EINPHASIG
90 50 18 2 DREIPHASIG
90 50 18 2 DREIPHASIG
90 50 24 2 EINPHASIG
90 50 24 2 DREIPHASIG
90 50 24 2/4 DREIPHASIG
90 50 24 4 ZWEIPHASIG
90 50 24 4 EINPHASIG
90 50 24 4 EINPHASIG
90 50 24 4 DREIPHASIG
90 50 24 4 DREIPHASIG
90 50 24 6 ZWEIPHASIG
90 50 24 6 ZWEIPHASIG
90 50 24 6 EINPHASIG
90 50 24 6 DREIPHASIG
90 50 24 6 DREIPHASIG
90 50 24 8 DREIPHASIG
90 52 24 6 DREIPHASIG
90 55 36 6 DREIPHASIG
92 50 24 2 ZWEIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
106,5 55 24 2 EINPHASIG
106,5 55 24 2 DREIPHASIG
106,5 62 24 4 EINPHASIG
106,5 62 24 4 DREIPHASIG
106,5 62 24 6 DREIPHASIG
106,5 62 24 8 DREIPHASIG
107 55 24 2 EINPHASIG
107 55 24 2 EINPHASIG
107 55 24 2 DREIPHASIG
107 55 24 2 DREIPHASIG
107 62 24 2 EINPHASIG
107 62 24 4 EINPHASIG
107 62 24 4 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
110 55 24 2 ZWEIPHASIG
110 55 24 2 ZWEIPHASIG
110 55 24 2 EINPHASIG
110 55 24 2 EINPHASIG
110 55 24 2 EINPHASIG
110 55 24 2 DREIPHASIG
110 55 24 2 DREIPHASIG
110 55 24 4 DREIPHASIG
110 55 24 4 DREIPHASIG
110 58 24 2 EINPHASIG
110 58 24 2 DREIPHASIG
110 62 24 2 ZWEIPHASIG
110 62 24 4 ZWEIPHASIG
110 62 24 4 EINPHASIG
110 62 24 4 EINPHASIG
110 62 24 4 DREIPHASIG
110 62 24 6 ZWEIPHASIG
110 62 24 6 EINPHASIG
110 62 24 6 DREIPHASIG
110 65 36 6 DREIPHASIG
110 66 24 2/4 DREIPHASIG
110 66 24 2/4 DREIPHASIG
110 66 24 4 ZWEIPHASIG
110 66 24 4 ZWEIPHASIG
110 66 24 4 EINPHASIG
110 66 24 4 EINPHASIG
110 66 24 4 DREIPHASIG
110 66 24 4 DREIPHASIG
110 66 24 4/8 DREIPHASIG
110 66 24 6 ZWEIPHASIG
110 66 24 6 ZWEIPHASIG
110 66 24 6 EINPHASIG
110 66 24 6 DREIPHASIG
110 66 24 8 DREIPHASIG
110 70 36 6 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
120 62 24 2 EINPHASIG
120 62 24 2 DREIPHASIG
120 62 24 2/4 DREIPHASIG
120 70 24 4 ZWEIPHASIG
120 70 24 4 EINPHASIG
120 70 24 4 DREIPHASIG
120 70 24 4 DREIPHASIG
120 70 36 4 DREIPHASIG
125 65 24 2 ZWEIPHASIG
125 65 24 2 EINPHASIG
125 65 24 2 EINPHASIG
125 65 24 2 DREIPHASIG
125 65 24 2 DREIPHASIG
125 65 24 2 DREIPHASIG
125 65 24 2/4 ZWEI/ZWEIPHASIG
125 65 24 2/4 EIN/EINPHASIG
125 65 24 2/4 DREIPHASIG
125 65 24 2/8 DREIPHASIG
125 65 24 4 DREIPHASIG
125 70 24 2/4 DREIPHASIG
125 70 24 2/4 DREIPHASIG
125 70 24 4 EINPHASIG
125 70 24 4 DREIPHASIG
125 71 24 2 EINPHASIG
125 71 24 2 DREIPHASIG
125 80 24 4 ZWEIPHASIG
125 80 24 4 EINPHASIG
125 80 24 4 DREIPHASIG
125 80 24 6 DREIPHASIG
125 80 24 8 EINPHASIG
125 80 36 12 DREIPHASIG
125 80 36 2/4 DREIPHASIG
125 80 36 2/4 DREIPHASIG
125 80 36 2/4 DREIPHASIG
125 80 36 2/6 DREIPHASIG
125 80 36 4 ZWEIPHASIG
125 80 36 4 EINPHASIG(S)
125 80 36 4 EINPHASIG(S)
125 80 36 4 EINPHASIG
125 80 36 4 EINPHASIG
125 80 36 4 DREIPHASIG
125 80 36 4 DREIPHASIG
125 80 36 4/8 DREIPHASIG
125 80 36 6 ZWEIPHASIG
125 80 36 6 EINPHASIG
125 80 36 6 EINPHASIG
125 80 36 6 DREIPHASIG
125 80 36 6 DREIPHASIG
125 80 36 8 DREIPHASIG
125 80 36 8 DREIPHASIG
127 70 24 2 EINPHASIG
127 70 24 4 DREIPHASIG
128 67 24 2 EINPHASIG
128 67 24 2 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
130 80 24 4 EINPHASIG
130 80 24 4 DREIPHASIG
135 70 24 2 ZWEIPHASIG
135 70 24 2 EINPHASIG(CB)
135 70 24 2 EINPHASIG
135 70 24 2 EINPHASIG
135 70 24 2 DREIPHASIG
135 70 24 2 DREIPHASIG
135 70 24 2/4 ZWEI/ZWEIPHASIG
135 70 24 2/4 EIN/ZWEIPHASIG
135 70 24 2/4 EIN/EINPHASIG
135 70 24 2/4 DREIPHASIG
135 70 24 2/4 DREIPHASIG
135 70 24 4 DREIPHASIG
135 80 32 4 ZWEIPHASIG
135 80 32 4 EINPHASIG
135 80 36 12 DREIPHASIG
135 80 36 2 DREIPHASIG
135 80 36 2/4 DREIPHASIG
135 80 36 2/4 DREIPHASIG
135 80 36 2/4 DREIPHASIG
135 80 36 2/6 DREIPHASIG
135 80 36 4 ZWEIPHASIG
135 80 36 4 EINPHASIG(S)
135 80 36 4 EINPHASIG(S)
135 80 36 4 EINPHASIG
135 80 36 4 EINPHASIG
135 80 36 4 DREIPHASIG
135 80 36 4 DREIPHASIG
135 80 36 4/6 DREIPHASIG
135 80 36 4/8 DREIPHASIG
135 80 36 4/8 DREIPHASIG
135 80 36 6 EINPHASIG
135 80 36 6 EINPHASIG
135 80 36 6 DREIPHASIG
135 80 36 6 DREIPHASIG
135 80 36 8 DREIPHASIG
135 80 36 8 DREIPHASIG
135 90 36 6 EINPHASIG
135 90 36 6 DREIPHASIG
135 90 36 8 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
140 80 36 4 EINPHASIG
140 80 36 4 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
150 76 24 2 DREIPHASIG
150 80 24 2 EINPHASIG
150 80 24 2 DREIPHASIG
150 90 32 4 EINPHASIG(S)
150 90 36 12 DREIPHASIG(CB)
150 90 36 4 EINPHASIG(S)
150 90 36 4 EINPHASIG
150 90 36 4 DREIPHASIG
150 90 36 6 EINPHASIG
150 90 36 6 DREIPHASIG(CB)
150 90 36 6 DREIPHASIG
150 103 36 6 DREIPHASIG
150 103 36 8 DREIPHASIG
152 80 24 2 EINPHASIG
152 80 24 2 DREIPHASIG
152 80 24 2/4 DREIPHASIG
152 90 36 12 DREIPHASIG
152 90 36 2/4 DREIPHASIG
152 90 36 4 EINPHASIG(S)
152 90 36 4 EINPHASIG
152 90 36 4 DREIPHASIG
152 90 36 468 DREIPHASIG
152 90 36 6 EINPHASIG
152 90 36 6 DREIPHASIG
152 90 36 8 DREIPHASIG
152 100 36 4 DREIPHASIG
152 100 36 6 DREIPHASIG
152 103 36 6 EINPHASIG
152 103 36 6 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
170 90 24 2 DREIPHASIG
170 103 36 4 EINPHASIG
170 103 36 4 DREIPHASIG
173 90 24 2 EINPHASIG
173 90 24 2 DREIPHASIG
173 90 36 2 EINPHASIG
173 90 36 2 DREIPHASIG
173 103 36 2/4 DREIPHASIG
173 103 36 2/6 DREIPHASIG
173 103 36 212 DREIPHASIG
173 103 36 4 EINPHASIG(S)
173 103 36 4 EINPHASIG
173 103 36 4 DREIPHASIG
173 103 36 4/8 DREIPHASIG
173 103 36 6 DREIPHASIG
173 103 36 8 DREIPHASIG
173 103 36 8 DREIPHASIG
173 115 36 6 DREIPHASIG
173 115 36 6/8 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
180 110 36 4 DREIPHASIG
200 110 36 2 DREIPHASIG
200 110 36 2 DREIPHASIG
200 125 36 2/6 DREIPHASIG
200 125 36 4 EINPHASIG
200 125 36 4 DREIPHASIG
200 125 36 4 DREIPHASIG
200 125 36 6 DREIPHASIG
200 125 36 6 DREIPHASIG
200 125 36 8 DREIPHASIG
Innendurchmesser Außendurchmesser Kerbenzahl Pole Wicklungstyp
240 135 36 2 DREIPHASIG
240 150 36 4 DREIPHASIG
240 150 36 6 DREIPHASIG
270 150 36 2 DREIPHASIG

 

 

 

als Excel-Datei herunterladen
 
© 2008 Came Spa
Web site by Bang Studio
Came Spa - Via Bauci, 24 fraz. Molino 36070 Altissimo (Vicenza) Italy - Tel. 0444 488282 Fax 0444 487109